Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przedstawia stan zadłużenia na dzień 31.03.2025r. dla poszczególnych bloków mieszkalnych.
Wykaz obejmuje zadłużenie powyżej jednego miesiąca zalegania z opłatami za korzystanie z lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informację na temat zadłużenia dla poszczególnych klatek w budynkach znajdziecie Państwo tutaj.
| Lp. | Położenie nieruchomości | Zadłużenie w zł |
|---|---|---|
| 1 | ul. 1 Maja 2 | 867,06 |
| 2 | ul. 1 Maja 5 | 61968,33 |
| 3 | ul. 1 Maja 7 | 1491,93 |
| 4 | ul. 1 Maja 9 | 12231,89 |
| 5 | ul. 1 Maja 10 | 11255,11 |
| 6 | ul. 1 Maja 12 | 3266,54 |
| 7 | ul. Aleksandra Fredry 2 | 13070,58 |
| 8 | ul. Aleksandra Fredry 3 | 1454,45 |
| 9 | ul. Aleksandra Fredry 4 | 60483,19 |
| 10 | ul. Aleksandra Fredry 5 | 17951,74 |
| 11 | ul. Aleksandra Fredry 6 | 4611,36 |
| 12 | ul. Aleksandra Fredry 7 | 12249,98 |
| 13 | ul. Aleksandra Fredry 8 | 2329,52 |
| 14 | ul. Dąbrowskiego 1 | 7526,04 |
| 15 | ul. Gdyńska 2 | 14998,20 |
| 16 | ul. Kasprowicza 25 | 1418,28 |
| 17 | ul. Kołłątaja 2 | 15735,28 |
| 18 | ul. Kołłątaja 3 | 15106,68 |
| 19 | ul. Kossaka 3 | 54876,24 |
| 20 | ul. Kossaka 7 | 22489,97 |
| 21 | ul. Kościuszki 3 | 5266,68 |
| 22 | ul. Kościuszki 29A | - |
| 23 | ul. Kupiecka 19 | - |
| 24 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55A | 9425,49 |
| 25 | ul. Matejki 18 | 6160,97 |
| 26 | ul. Matejki 20 | 9745,27 |
| 27 | ul. Matejki 22 | - |
| 28 | ul. Matejki 24 | 1104,49 |
| 29 | ul. Matejki 26 | 850,75 |
| 30 | ul. Młynarska 15 | 19226,77 |
| 31 | ul. Okrężna 1 | 5781,64 |
| 32 | Osiedle im. Armii Krajowej 3 | 8381,47 |
| 33 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 1 | 13457,61 |
| 34 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 2 | 3519,39 |
| 35 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 3 | 2182,29 |
| 36 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 4 | 20053,22 |
| 37 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 8 | 18602,25 |
| 38 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 9 | 6824,21 |
| 39 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 10 | 6648,95 |
| 40 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 11 | - |
| 41 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 12 | 5630,08 |
| 42 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 15 | 29596,41 |
| 43 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 16 | 3321,88 |
| 44 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 17 | 27489,78 |
| 45 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 18 | 5450,51 |
| 46 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 19 | 5806,28 |
| 47 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 20 | 15125,84 |
| 48 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 21 | 57596,77 |
| 49 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 22 | 18020,64 |
| 50 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 23 | 4133,45 |
| 51 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 24 | 22342,29 |
| 52 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 25 | 7744,54 |
| 53 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 26 | 31505,89 |
| 54 | Osiedle Kopernika 1 | 1565,19 |
| 55 | Osiedle Kopernika 2 | 8163,41 |
| 56 | Osiedle Kopernika 3 | 42286,63 |
| 57 | Osiedle Kopernika 4 | 2282,91 |
| 58 | Osiedle Kopernika 5 | 7537,63 |
| 59 | Osiedle Kopernika 8 | 33169,75 |
| 60 | Osiedle Kopernika 9 | 50779,22 |
| 61 | Osiedle Kopernika 10 | 1251,33 |
| 62 | Osiedle Kopernika 11 | 6952,91 |
| 63 | Osiedle Kopernika 12 | 30917,57 |
| 64 | Osiedle Kopernika 13 | 13491,53 |
| 65 | Osiedle Kopernika 14 | 7701,43 |
| 66 | Osiedle Kopernika 15 | 13707,30 |
| 67 | Osiedle Spółdzielcze 1-2 | - |
| 68 | Osiedle Spółdzielcze 3-4 | 13707,30 |
| 69 | Osiedle Spółdzielcze 5-6-7 | 7421,47 |
| 70 | ul. Przyszłości 3 | 8010,29 |
| 71 | ul. Sikorskiego 1 | 7314,12 |
| 72 | ul. Staszica 3 | 3399,77 |
| 73 | ul. Staszica 5 | 4511,14 |
| 74 | ul. Staszica 7 | 4970,82 |
| 75 | ul. Staszica 9 | 1052,25 |
| 76 | ul. Staszica 11 | 6417,93 |
| 77 | ul. Staszica 13 | 1896,91 |
| 78 | ul. Szkolna 2 | - |
| 79 | ul. Szkolna 17 | 6317,47 |
| 80 | ul. Szkolna 21 | 9277,95 |
| 81 | ul. Szkolna 23 | 31839,29 |
| 82 | ul. W. Witosa 1 | 107710,34 |
| 83 | ul. W. Witosa 15 | 2560,99 |
| 84 | ul. Wesoła 19 | 939,61 |
| 85 | ul. Wojska Polskiego 7 | 5391,88 |
| 86 | ul. Wojska Polskiego 104 | 7699,16 |
| 87 | ul. Wrocławska 2 | 6623,93 |
| 88 | ul. Wrocławska 25 | 3509,39 |
| 89 | ul. Wrocławska 29 | 562,21 |
| 90 | ul. Wrocławska 41 | - |
| 91 | ul. Wrocławska 41A | - |
| 92 | ul. Wróblewskiego 12 | 1660,93 |
| 93 | ul. Wyspiańskiego 6 | - |
| 94 | ul. 22 Lipca 17 Nowe Miasteczko | - |
| 95 | ul. 22 Lipca 19 Nowe Miasteczko | - |
| 96 | ul. 22 Lipca 21 Nowe Miasteczko | 4032,90 |
| 97 | ul. 22 Lipca 23 Nowe Miasteczko | 40358,20 |
| 98 | ul. 22 Lipca 25-25A Nowe Miasteczko | - |
| 99 | ul. 22 Lipca 25 B-C Nowe Miasteczko | - |
| 100 | ul. 22 Lipca 27-27E Nowe Miasteczko | 16989,58 |
| RAZEM: | 1 230 360,82 zł |
Dziękujemy tym wszystkim naszym członkom i najemcom lokali, którzy regularnie i terminowo opłacają należności czynszowe.
Jednocześnie Zarząd informuje, że dalsze utrzymywanie się zadłużenia w budynku może spowodować zablokowanie prac remontowych.