Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Windykacja

Strona główna » Ogłoszenia » Windykacja

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przedstawia stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. dla poszczególnych bloków mieszkalnych.

Wykaz obejmuje zadłużenie powyżej jednego miesiąca zalegania z opłatami za korzystanie z lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informację na temat zadłużenia dla poszczególnych klatek w budynkach znajdziecie Państwo tutaj.

Lp.Położenie nieruchomościZadłużenie w zł
1ul. 1 Maja 23 903,59
2ul. 1 Maja 551 496,85
3ul. 1 Maja 74 780,86
4ul. 1 Maja 913 028,37
5ul. 1 Maja 1020 457,77
6ul. 1 Maja 127 562,99
7ul. Aleksandra Fredry 227 572,71
8ul. Aleksandra Fredry 37 406,68
9ul. Aleksandra Fredry 439 208,67
10ul. Aleksandra Fredry 515 869,81
11ul. Aleksandra Fredry 610 530,02
12ul. Aleksandra Fredry 725 298,37
13ul. Aleksandra Fredry 82 078,97
14ul. Dąbrowskiego 11 949,37
15ul. Gdyńska 25 778,63
16ul. Kasprowicza 254 748,99
17ul. Kołłątaja 27 876,08
18ul. Kołłątaja 311 733,92
19ul. Kossaka 336 743,80
20ul. Kossaka 734 177,80
21ul. Kościuszki 31 917,26
22ul. Kościuszki 29A0
23ul. Kupiecka 19967,29
24ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55A9 100,90
25ul. Matejki 188 409,98
26ul. Matejki 206 936,94
27ul. Matejki 220
28ul. Matejki 244 385,93
29ul. Matejki 266 859,83
30ul. Młynarska 159 436,03
31ul. Okrężna 15 569,74
32Osiedle  im. Armii Krajowej 314 868,92
33Osiedle Konstytucji 3 Maja 113 404,26
34Osiedle Konstytucji 3 Maja 25 919,13
35Osiedle Konstytucji 3 Maja 36 099,12
36Osiedle Konstytucji 3 Maja 47 354,52
37Osiedle Konstytucji 3 Maja 829 312,25
38Osiedle Konstytucji 3 Maja 93 102,44
39Osiedle Konstytucji 3 Maja 1013 007,32
40Osiedle Konstytucji 3 Maja 110,00
41Osiedle Konstytucji 3 Maja 125 690,04
42Osiedle Konstytucji 3 Maja 1518 916,29
43Osiedle Konstytucji 3 Maja 162 944,80
44Osiedle Konstytucji 3 Maja 1717 805,41
45Osiedle Konstytucji 3 Maja 186 599,47
46Osiedle Konstytucji 3 Maja 195 734,82
47Osiedle Konstytucji 3 Maja 209 236,69
48Osiedle Konstytucji 3 Maja 2154 592,58
49Osiedle Konstytucji 3 Maja 2218 613,59
50Osiedle Konstytucji 3 Maja 235 578,21
51Osiedle Konstytucji 3 Maja 2411 796,68
52Osiedle Konstytucji 3 Maja 2511 938,16
53Osiedle Konstytucji 3 Maja 2618 650,92
54Osiedle Kopernika 13 953,03
55Osiedle Kopernika 25 663,17
56Osiedle Kopernika 327 973,17
57Osiedle Kopernika 42 430,04
58Osiedle Kopernika 56 420,02
59Osiedle Kopernika 828 076,97
60Osiedle Kopernika 939 114,01
61Osiedle Kopernika 101 289,25
62Osiedle Kopernika 1117 670,58
63Osiedle Kopernika 1210 982,51
64Osiedle Kopernika 138 385,20
65Osiedle Kopernika 144 285,30
66Osiedle Kopernika 15885,78
67Osiedle Spółdzielcze 1-22 998,95
68Osiedle Spółdzielcze 3-44 719,71
69Osiedle Spółdzielcze 5-6-72 065,53
70ul. Przyszłości 316 025,24
71ul. Sikorskiego 17 409,47
72ul. Staszica 311 066,50
73ul. Staszica 56 665,36
74ul. Staszica 711 633,70
75ul. Staszica 95 844,99
76ul. Staszica 1112 233,55
77ul. Staszica 136 226,42
78ul. Szkolna 20,00
79ul. Szkolna 1710,008.53
80ul. Szkolna 215 427,66
81ul. Szkolna 2316 298,72
82ul. W. Witosa 1107 977,55
83ul. W. Witosa 150,00
84ul. Wesoła 19346,39
85ul. Wojska Polskiego 72 721,00
86ul. Wojska Polskiego 1046 773,54
87ul. Wrocławska 26 224,58
88ul. Wrocławska 254 249,24
89ul. Wrocławska 290,00
90ul. Wrocławska 410,00
91ul. Wrocławska 41A0,00
92ul. Wróblewskiego 120,00
93ul. Wyspiańskiego 63 589,86
94ul. 22 Lipca 17 Nowe Miasteczko0,00
95ul. 22 Lipca 19 Nowe Miasteczko0,00
96ul. 22 Lipca 21 Nowe Miasteczko1 860,12
97ul. 22 Lipca 23 Nowe Miasteczko38 578,41
98ul. 22 Lipca 25-25A Nowe Miasteczko1 538,75
99ul. 22 Lipca 25 B-C Nowe Miasteczko1 460,89
100ul. 22 Lipca 27-27E Nowe Miasteczko24 277,28
   RAZEM:1 139 840,14 zł

Dziękujemy tym wszystkim naszym członkom i najemcom lokali, którzy regularnie i terminowo opłacają należności czynszowe.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dalsze utrzymywanie się zadłużenia w budynku może spowodować zablokowanie prac remontowych.