Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przedstawia stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. dla poszczególnych bloków mieszkalnych.
Wykaz obejmuje zadłużenie powyżej jednego miesiąca zalegania z opłatami za korzystanie z lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informację na temat zadłużenia dla poszczególnych klatek w budynkach znajdziecie Państwo tutaj.
Lp. | Położenie nieruchomości | Zadłużenie w zł |
---|---|---|
1 | ul. 1 Maja 2 | 3 903,59 |
2 | ul. 1 Maja 5 | 51 496,85 |
3 | ul. 1 Maja 7 | 4 780,86 |
4 | ul. 1 Maja 9 | 13 028,37 |
5 | ul. 1 Maja 10 | 20 457,77 |
6 | ul. 1 Maja 12 | 7 562,99 |
7 | ul. Aleksandra Fredry 2 | 27 572,71 |
8 | ul. Aleksandra Fredry 3 | 7 406,68 |
9 | ul. Aleksandra Fredry 4 | 39 208,67 |
10 | ul. Aleksandra Fredry 5 | 15 869,81 |
11 | ul. Aleksandra Fredry 6 | 10 530,02 |
12 | ul. Aleksandra Fredry 7 | 25 298,37 |
13 | ul. Aleksandra Fredry 8 | 2 078,97 |
14 | ul. Dąbrowskiego 1 | 1 949,37 |
15 | ul. Gdyńska 2 | 5 778,63 |
16 | ul. Kasprowicza 25 | 4 748,99 |
17 | ul. Kołłątaja 2 | 7 876,08 |
18 | ul. Kołłątaja 3 | 11 733,92 |
19 | ul. Kossaka 3 | 36 743,80 |
20 | ul. Kossaka 7 | 34 177,80 |
21 | ul. Kościuszki 3 | 1 917,26 |
22 | ul. Kościuszki 29A | 0 |
23 | ul. Kupiecka 19 | 967,29 |
24 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55A | 9 100,90 |
25 | ul. Matejki 18 | 8 409,98 |
26 | ul. Matejki 20 | 6 936,94 |
27 | ul. Matejki 22 | 0 |
28 | ul. Matejki 24 | 4 385,93 |
29 | ul. Matejki 26 | 6 859,83 |
30 | ul. Młynarska 15 | 9 436,03 |
31 | ul. Okrężna 1 | 5 569,74 |
32 | Osiedle im. Armii Krajowej 3 | 14 868,92 |
33 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 1 | 13 404,26 |
34 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 2 | 5 919,13 |
35 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 3 | 6 099,12 |
36 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 4 | 7 354,52 |
37 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 8 | 29 312,25 |
38 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 9 | 3 102,44 |
39 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 10 | 13 007,32 |
40 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 11 | 0,00 |
41 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 12 | 5 690,04 |
42 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 15 | 18 916,29 |
43 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 16 | 2 944,80 |
44 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 17 | 17 805,41 |
45 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 18 | 6 599,47 |
46 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 19 | 5 734,82 |
47 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 20 | 9 236,69 |
48 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 21 | 54 592,58 |
49 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 22 | 18 613,59 |
50 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 23 | 5 578,21 |
51 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 24 | 11 796,68 |
52 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 25 | 11 938,16 |
53 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 26 | 18 650,92 |
54 | Osiedle Kopernika 1 | 3 953,03 |
55 | Osiedle Kopernika 2 | 5 663,17 |
56 | Osiedle Kopernika 3 | 27 973,17 |
57 | Osiedle Kopernika 4 | 2 430,04 |
58 | Osiedle Kopernika 5 | 6 420,02 |
59 | Osiedle Kopernika 8 | 28 076,97 |
60 | Osiedle Kopernika 9 | 39 114,01 |
61 | Osiedle Kopernika 10 | 1 289,25 |
62 | Osiedle Kopernika 11 | 17 670,58 |
63 | Osiedle Kopernika 12 | 10 982,51 |
64 | Osiedle Kopernika 13 | 8 385,20 |
65 | Osiedle Kopernika 14 | 4 285,30 |
66 | Osiedle Kopernika 15 | 885,78 |
67 | Osiedle Spółdzielcze 1-2 | 2 998,95 |
68 | Osiedle Spółdzielcze 3-4 | 4 719,71 |
69 | Osiedle Spółdzielcze 5-6-7 | 2 065,53 |
70 | ul. Przyszłości 3 | 16 025,24 |
71 | ul. Sikorskiego 1 | 7 409,47 |
72 | ul. Staszica 3 | 11 066,50 |
73 | ul. Staszica 5 | 6 665,36 |
74 | ul. Staszica 7 | 11 633,70 |
75 | ul. Staszica 9 | 5 844,99 |
76 | ul. Staszica 11 | 12 233,55 |
77 | ul. Staszica 13 | 6 226,42 |
78 | ul. Szkolna 2 | 0,00 |
79 | ul. Szkolna 17 | 10,008.53 |
80 | ul. Szkolna 21 | 5 427,66 |
81 | ul. Szkolna 23 | 16 298,72 |
82 | ul. W. Witosa 1 | 107 977,55 |
83 | ul. W. Witosa 15 | 0,00 |
84 | ul. Wesoła 19 | 346,39 |
85 | ul. Wojska Polskiego 7 | 2 721,00 |
86 | ul. Wojska Polskiego 104 | 6 773,54 |
87 | ul. Wrocławska 2 | 6 224,58 |
88 | ul. Wrocławska 25 | 4 249,24 |
89 | ul. Wrocławska 29 | 0,00 |
90 | ul. Wrocławska 41 | 0,00 |
91 | ul. Wrocławska 41A | 0,00 |
92 | ul. Wróblewskiego 12 | 0,00 |
93 | ul. Wyspiańskiego 6 | 3 589,86 |
94 | ul. 22 Lipca 17 Nowe Miasteczko | 0,00 |
95 | ul. 22 Lipca 19 Nowe Miasteczko | 0,00 |
96 | ul. 22 Lipca 21 Nowe Miasteczko | 1 860,12 |
97 | ul. 22 Lipca 23 Nowe Miasteczko | 38 578,41 |
98 | ul. 22 Lipca 25-25A Nowe Miasteczko | 1 538,75 |
99 | ul. 22 Lipca 25 B-C Nowe Miasteczko | 1 460,89 |
100 | ul. 22 Lipca 27-27E Nowe Miasteczko | 24 277,28 |
RAZEM: | 1 139 840,14 zł |
Dziękujemy tym wszystkim naszym członkom i najemcom lokali, którzy regularnie i terminowo opłacają należności czynszowe.
Jednocześnie Zarząd informuje, że dalsze utrzymywanie się zadłużenia w budynku może spowodować zablokowanie prac remontowych.