Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przedstawia stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r. dla poszczególnych bloków mieszkalnych.
Wykaz obejmuje zadłużenie powyżej jednego miesiąca zalegania z opłatami za korzystanie z lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informację na temat zadłużenia dla poszczególnych klatek w budynkach znajdziecie Państwo tutaj.
Lp. | Położenie nieruchomości | Zadłużenie w zł |
---|---|---|
1 | ul. 1 Maja 2 | 1 827,53 |
2 | ul. 1 Maja 5 | 59 061,93 |
3 | ul. 1 Maja 7 | 1 854,74 |
4 | ul. 1 Maja 9 | 10 943,80 |
5 | ul. 1 Maja 10 | 23 898,67 |
6 | ul. 1 Maja 12 | 3 406,38 |
7 | ul. Aleksandra Fredry 2 | 13 224,14 |
8 | ul. Aleksandra Fredry 3 | 3 351,59 |
9 | ul. Aleksandra Fredry 4 | 57 385,39 |
10 | ul. Aleksandra Fredry 5 | 12 523,52 |
11 | ul. Aleksandra Fredry 6 | 7 730,99 |
12 | ul. Aleksandra Fredry 7 | 5 687,16 |
13 | ul. Aleksandra Fredry 8 | 2 669,34 |
14 | ul. Dąbrowskiego 1 | 3 327,54 |
15 | ul. Gdyńska 2 | 11 895,72 |
16 | ul. Kasprowicza 25 | 829,89 |
17 | ul. Kołłątaja 2 | 12 917,67 |
18 | ul. Kołłątaja 3 | 14 741,24 |
19 | ul. Kossaka 3 | 49 611,98 |
20 | ul. Kossaka 7 | 20 195,78 |
21 | ul. Kościuszki 3 | 2 976,10 |
22 | ul. Kościuszki 29A | 0,00 |
23 | ul. Kupiecka 19 | 0,00 |
24 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55A | 7 512,02 |
25 | ul. Matejki 18 | 3 020,06 |
26 | ul. Matejki 20 | 15 538,31 |
27 | ul. Matejki 22 | 594,65 |
28 | ul. Matejki 24 | 2 898,28 |
29 | ul. Matejki 26 | 2 149,77 |
30 | ul. Młynarska 15 | 12 470,34 |
31 | ul. Okrężna 1 | 5 921,42 |
32 | Osiedle im. Armii Krajowej 3 | 12 455,49 |
33 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 1 | 13 404,26 |
34 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 2 | 3 746,69 |
35 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 3 | 658,26 |
36 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 4 | 17 960,26 |
37 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 8 | 12 941,34 |
38 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 9 | 3 729,45 |
39 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 10 | 16 360,51 |
40 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 11 | 0,00 |
41 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 12 | 3 201,84 |
42 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 15 | 27 337,20 |
43 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 16 | 4 738,04 |
44 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 17 | 27 951,13 |
45 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 18 | 3 309,98 |
46 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 19 | 13 413,98 |
47 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 20 | 12 900,75 |
48 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 21 | 67 374,52 |
49 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 22 | 18 926,17 |
50 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 23 | 3 519,21 |
51 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 24 | 18 846,77 |
52 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 25 | 6 215,02 |
53 | Osiedle Konstytucji 3 Maja 26 | 26 414,89 |
54 | Osiedle Kopernika 1 | 2 373,25 |
55 | Osiedle Kopernika 2 | 8 384,22 |
56 | Osiedle Kopernika 3 | 37 744,78 |
57 | Osiedle Kopernika 4 | 3 605,44 |
58 | Osiedle Kopernika 5 | 4 763,79 |
59 | Osiedle Kopernika 8 | 26 863,72 |
60 | Osiedle Kopernika 9 | 43 825,68 |
61 | Osiedle Kopernika 10 | 0,00 |
62 | Osiedle Kopernika 11 | 6 678,61 |
63 | Osiedle Kopernika 12 | 24 804,17 |
64 | Osiedle Kopernika 13 | 8 381,53 |
65 | Osiedle Kopernika 14 | 6 612,90 |
66 | Osiedle Kopernika 15 | 0,00 |
67 | Osiedle Spółdzielcze 1-2 | 1262,92 |
68 | Osiedle Spółdzielcze 3-4 | 12 249,05 |
69 | Osiedle Spółdzielcze 5-6-7 | 4 700,17 |
70 | ul. Przyszłości 3 | 8 420,85 |
71 | ul. Sikorskiego 1 | 7 385,36 |
72 | ul. Staszica 3 | 0,00 |
73 | ul. Staszica 5 | 5 079,56 |
74 | ul. Staszica 7 | 4 730,02 |
75 | ul. Staszica 9 | 3 695,28 |
76 | ul. Staszica 11 | 7 924,83 |
77 | ul. Staszica 13 | 0,00 |
78 | ul. Szkolna 2 | 548,30 |
79 | ul. Szkolna 17 | 11 281,86 |
80 | ul. Szkolna 21 | 8 515,18 |
81 | ul. Szkolna 23 | 27 776,78 |
82 | ul. W. Witosa 1 | 111 253,08 |
83 | ul. W. Witosa 15 | 0,00 |
84 | ul. Wesoła 19 | 0,00 |
85 | ul. Wojska Polskiego 7 | 4 332,38 |
86 | ul. Wojska Polskiego 104 | 5 495,56 |
87 | ul. Wrocławska 2 | 7 206,75 |
88 | ul. Wrocławska 25 | 544,73 |
89 | ul. Wrocławska 29 | 0,00 |
90 | ul. Wrocławska 41 | 0,00 |
91 | ul. Wrocławska 41A | 0,00 |
92 | ul. Wróblewskiego 12 | 2 362,73 |
93 | ul. Wyspiańskiego 6 | 3 328,21 |
94 | ul. 22 Lipca 17 Nowe Miasteczko | 0,00 |
95 | ul. 22 Lipca 19 Nowe Miasteczko | 0,00 |
96 | ul. 22 Lipca 21 Nowe Miasteczko | 4 735,84 |
97 | ul. 22 Lipca 23 Nowe Miasteczko | 37 033,90 |
98 | ul. 22 Lipca 25-25A Nowe Miasteczko | 0,00 |
99 | ul. 22 Lipca 25 B-C Nowe Miasteczko | 1 524,98 |
100 | ul. 22 Lipca 27-27E Nowe Miasteczko | 23 150,70 |
RAZEM: | 1 164 465,94 zł |
Dziękujemy tym wszystkim naszym członkom i najemcom lokali, którzy regularnie i terminowo opłacają należności czynszowe.
Jednocześnie Zarząd informuje, że dalsze utrzymywanie się zadłużenia w budynku może spowodować zablokowanie prac remontowych.